Essential Man fjölvítamín- og steinefnablandan er einstök blanda af hágæða lífvirkum næringarefnum og jurtum til að styðja við karla á öllum aldri og hjálpa til við að viðhalda orku og lífsþrótti.
100% virk innihaldsefni, samsett af sérfræðingum í næringarfræði.
Essential Man fjölvítamínið inniheldur alla breidd nauðsynlegra vítamína og snefilefna til að styðja karla á aldrinum 18-50 ára. Einstök blanda af hágæða og aðgengilegra næringarefna og jurta sem hjálpa til við að viðhalda orku og lífsþrótti.
B5-vítamín dregur úr þreytu og orkuleysi sem og styður við eðlilega andlega getu. Viðbót selens stuðlar að eðlilegri sæðismyndun og ónæmisstarfsemi. Rannsóknir sýna fram á mikilvægi jafnvægis í neyslu B-vítamína, sérstaklega B2-, B6- og B12-vítamína, til að styðja við eðlileg orkugefandi efnaskipti og starfsemi taugakerfisins. Ennfremur er heilbrigði karla studd af andoxunarefnum, þar á meðal sinki, C-vítamíni, E-vítamíni, D-vítamíni, kopar, seleni og mangani.
Þessi háþróaða blanda inniheldur einnig Maca (Lepidium meyenii), rótargrænmeti sem líkist radísum og er upprunnið í Perú og oft nefnt ofurfæða. Sýnt hefur verið fram á að það styður við líkamlega og andlega heilsu með því að viðhalda hámarks þreki og lífsþrótti.
Inniheldur 100% virk innihaldsefni sem eru samsett af sérfræðingum í næringarfræði án gerviefna og án óæskilegra aukaefna. Framleitt samkvæmt ströngum siðferðislegum viðmiðum Viridian, þar á meðal engar dýratilraunir, erfðabreyttar lífverur né pálmaolía.
Leiðbeiningar: Sem fæðubót, takið inn tvö hylki á dag með mat eða í samráði við heilsusérfræðing.
| Í hverjum 2 hylkjum | Weight | NRV |
|---|---|---|
| Maca (Lepidium meyenii) (equivalent to 800mg maca root) | 200mg | |
| Vitamin B5 (D-Ca- Pantothenic Acid) | 100mg | 1666 |
| Iodine (Kelp and Potassium iodide) | 150µg | 100 |
| Potassium (citrate) | 40mg | 2 |
| Vitamin C (magnesium and calcium ascorbate) | 130mg | 163 |
| Magnesium (citrate and ascorbate) | 8mg | 2 |
| Calcium ( citrate and ascorbate) | 10mg | 1 |
| Beta Carotene (Dunaliella salina) Eqivalent to Vitamin A (833µg) | 5mg | 104 |
| Lycopene | 5mg | |
| Zinc ( citrate) | 15mg | 150 |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) (50IU) | 33mg | 275 |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 25mg | 2272 |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 25mg | 156 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25mg | 1786 |
| Co-enzyme Q10 | 25mg | |
| Pine bark extract (Pinus Massoniana) (95% OPCs) | 20mg | |
| Selenium | 100µg | 181 |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 10mg | 714 |
| Choline (bitartrate) | 5mg | |
| Vitamin K2 (MK-7) | 20µg | 27 |
| Molybdenum | 20µg | 40 |
| Inositol | 5mg | |
| Iron (bisglycinate) | 1mg | 7 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) (400IU) | 10µg | 200 |
| Manganese (citrate) | 1mg | 50 |
| Boron | 500µg | |
| Chromium (picolinate) | 100µg | 250 |
| Copper ( citrate) | 1mg | 100 |
| Folic acid | 400µg | 200 |
| Biotin | 50µg | 100 |
| Vitamin B12 (Deoxyadenosylcobalamin and Methylcobalamin) | 50µg | 2000 |
| Í grunni alfa alfa, spirulina og bláberja | ||
| Jurtahylki |